top of page
Abschlusstabelle B-Turnier
Gruppe A | Pkt | Tore | Diff |
---|---|---|---|
BSV Menden II | 6 | 5:0 | 5 |
BSV Lendringsen II | 3 | 4:5 | -1 |
VFL Platte Heide III | 0 | 2:6 | -4 |
Gruppe B | Pkt | Tore | Diff. |
---|---|---|---|
SF Hüingsen III | 6 | 11:1 | 10 |
VFL Platte Heide II | 3 | 5:9 | -4 |
DJK Bösperde II | 0 | 1:7 | -6 |
FA-Showtechnik
Franz-Kissing-Straße 5
58706 Menden
Mobile Website
bottom of page